台股盤後—國安基金鳴槍 金電傳競飆!大漲303點 明日再戰7000關
政策雙利多21檔金融股亮燈按讚金融期也進逼漲停
傳RIM拒絕亞馬遜收購提議寧靠一己之力解決問題
國安基金宣布啟動、陸銀來台參股拍板定案,讓虛弱的台股一口氣吞下3顆
排行榜
排行 | 股票 | ▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 量(張) | 金額(百萬) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KY譜瑞 (4966) | 366.00 | +18.00 | +5.17% | 371.00 | 348.00 | 23 | 6.09 | ||
2 | 精 華 (1565) | 290.50 | -0.50 | -0.17% | 293.50 | 288.00 | 33 | 9.58 | ||
3 | 碩 禾 (3691) | 226.00 | +11.00 | +5.12% | 226.00 | 213.00 | 317 | 67.10 | ||
4 | 鈊 象 (3293) | 196.00 | -2.00 | -1.01% | 198.00 | 194.50 | 99 | 15.29 | ||
5 | 網 家 (8044) | 180.50 | -3.00 | -1.63% | 183.50 | 180.50 | 54 | 6.91 | ||
6 | 群 聯 (8299) | 179.00 | -0.50 | -0.28% | 180.00 | 177.50 | 387 | 52.01 | ||
7 | 新 普 (6121) | 165.00 | +2.00 | +1.23% | 165.50 | 161.00 | 355 | 49.09 | ||
8 | 歐尬 (3687) | 162.00 | +3.00 | +1.89% | 167.00 | 162.00 | 30 | 4.94 | ||
9 | 安 心 (1259) | 154.50 | -2.50 | -1.59% | 157.00 | 154.50 | 52 | 5.59 | ||
10 | 傳 奇 (4994) | 150.00 | -3.50 | -2.28% | 152.50 | 148.00 | 38 | 5.69 |
沒有留言:
張貼留言