在網路的世界,中國,大陸,已經超越台灣,

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鋒燁 感謝您的支持 感謝 !!!
文章如轉載-請註明:轉載自 『楓葉』『鋒燁』部落no.2
http://cofe6.blogspot.com/
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
在網路的世界,中國,大陸,已經超越台灣,
標籤:
大陸,
中國,
台灣
於
星期五, 4月 22, 2011
0
意見
100.03 前五大持股 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 股票代號 | 股票名稱 | 投資比例(%) | |
上櫃股票:資訊服務業 | 6231 | 系微 | 6.47% | |
上市股票:通信網路業 | 2498 | 宏達電 | 6.46% | |
上市股票:光電業 | 3049 | 和鑫 | 6.21% | |
上市股票:食品工業 | 1702 | 南僑化工 | 6.16% | |
上市股票:化學工業 | 1723 | 中碳 | 4.85% |
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), | ||||
標的 | 憑證編號 | 淨值日期 | 淨值 | 累積報酬率 |
保德信新興趨勢組合基金 | 139-13X-2080XXXX | 2011/04/08 | 12.52 | -11.1% |
復華復華基金 | 139-H0X-2080XXXX | 2011/04/11 | 9.9 | 27.1% |
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), | ||||
標的 | 憑證編號 | 淨值日期 | 淨值 | 累積報酬率 |
保德信新興趨勢組合基金 | 139-1XX-2080XXXX | 2011/04/15 | 12.37 | -12.2% |
統一龍馬基金 | 139-UXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 40.5 | 12.6% |
統一統信基金 | 139-UXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 20.42 | -19.1% |
復華復華基金 | 139-HXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 9.65 | 23.9% |
標籤:
宏達電,
基金
於
星期三, 4月 20, 2011
0
意見
標籤:
旭海,
牡丹灣Villa
於
星期一, 4月 18, 2011
0
意見
超好用的 Google 瀏覽器擴充功能
以前都只愛用 firefox 火狐狸的 擴充功能
後來每台電腦,連客人的電腦也都會
裝上三個 瀏覽器 IE , firefox 火狐狸 , Google Chrome 瀏覽器
像看電視 TV 就有好多個程式, 抓圖,抓畫面很方便
放幾個圖看看:
![]() |
標籤:
Chrome,
Google
於
星期三, 4月 13, 2011
0
意見
FT中文網
電子時報
BBC中文網
Money+理財家
先探週刊
路透中文網
理財週刊
Smart智富月刊
商業週刊
華爾街日報
今週刊
天下雜誌
新華網
聯合新聞網
中時電子報
中央社商情網
蘋果日報
明報財經網