國際市場指數 | 國際貨幣匯率
名稱 | 代號 | 最後交易 | 漲跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太地區 | |||||||
中國 | 上海綜合指數 | 000001.SS | 1月25日 | 4,761.688 | +43.954 | +0.93% | 更多... |
香港 | 恆生指數 | ^HSI | 1月25日 | 25,122.369 | +1,583.10 | +6.73% | 更多... |
台灣 | 加權指數 | ^TWII | 1月25日 | 7,739.59 | +222.54 | +2.96% | 更多... |
日本 | Nikkei 225 | ^N225 | 1月25日 | 13,629.16 | +536.38 | +4.10% | 更多... |
新加坡 | 海峽時報指數 | ^STI | 1月 9日 | 3,344.53 | +3,344.53 | 0.00% | 更多... |
南韓 | 漢城綜合指數 | ^KS11 | 1月25日 | 1,692.41 | +29.41 | +1.77% | 更多... |
印度 | BSE 30 | ^BSESN | 1月25日 | 18,361.66 | +1,139.92 | +6.62% | 更多... |
印尼 | 雅加達指數 | ^JKSE | 1月25日 | 2,620.493 | +103.792 | +4.12% | 更多... |
馬來西亞 | KLSE Composite | ^KLSE | 1月25日 | 1,405.40 | +22.05 | +1.59% | 更多... |
澳洲 | All Ordinaries | ^AORD | 1月25日 | 5,886.300 | +280.500 | +5.00% | 更多... |
紐西蘭 | NZSE 40 | ^NZ40 | N/A | 0.000 | 0.000 | 0.00% | N/A |
巴基斯坦 | Karachi 100 | ^KSE | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
菲律賓 | PSE Composite | ^PSI | 1月24日 | 3,237.41 | +89.99 | +2.86% | 更多... |
斯里蘭卡 | All Share | ^CSE | 1月25日 | 2,433.50 | -3.21 | -0.13% | 更多... |
泰國 | ^SETI | ^SETI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
美洲 | |||||||
美國 | S&P 500 | ^GSPC | 1月25日 | 1,330.61 | -21.46 | -1.59% | 更多... |
加拿大 | S&P TSX Composite | ^GSPTSE | 1月25日 | 12,894.83 | -12.44 | -0.10% | 更多... |
阿根廷 | Merval Index | ^MERV | 1月25日 | 1,982.730 | +16.270 | +0.83% | 更多... |
巴西 | Bovespa Index | ^BVSP | 1月24日 | 57,463.309 | +3,228.49 | +5.95% | 更多... |
智利 | IPSA | ^IPSA | 1月25日 | 2,647.59 | -23.57 | -0.88% | 更多... |
墨西哥 | IPC Index | ^MXX | 1月25日 | 27,379.920 | -525.211 | -1.88% | 更多... |
祕魯 | ^IGRA | ^IGRA | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
委內瑞拉 | ^IBC | ^IBC | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
歐洲 | |||||||
奧地利 | ATX | ^ATX | 1月25日 | 3,901.50 | +13.42 | +0.35% | 更多... |
比利時 | BEL-20 | ^BFX | 1月25日 | 3,633.64 | -50.72 | -1.38% | 更多... |
捷克共和國(Czech) | ^PX50 | ^PX50 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
丹麥 | ^KFX | ^KFX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
法國 | CAC 40 | ^FCHI | 1月25日 | 4,878.12 | -37.17 | -0.76% | 更多... |
德國 | DAX | ^GDAXI | 1月25日 | 6,816.74 | -4.33 | -0.06% | 更多... |
希臘 | ^ATG | ^ATG | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
匈牙利 | BUX | ^BUX | 1月25日 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 更多... |
義大利 | MIBTel | ^MIBTEL | 1月25日 | 25,898.000 | +101.000 | +0.39% | 更多... |
荷蘭 | AEX General | ^AEX | 1月25日 | 438.69 | -5.54 | -1.25% | 更多... |
挪威 | OSE All Share | ^OSEAX | 1月25日 | 475.372 | +15.232 | +3.31% | 更多... |
葡萄牙 | ^BVL30 | ^BVL30 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
蘇俄 | ^MTMS | ^MTMS | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
斯洛伐克(Slovakia) | ^SAX | ^SAX | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
西班牙 | Madrid General | ^SMSI | 1月25日 | 1,423.35 | +7.08 | +0.50% | 更多... |
瑞典 | ^SXAXPI | ^SXAXPI | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
瑞士 | Swiss Market | ^SSMI | 1月25日 | 7,686.88 | -4.09 | -0.05% | 更多... |
土耳其 | ^XU100 | ^XU100 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
英國 | FTSE 100 | ^FTSE | 1月25日 | 5,869.00 | -6.80 | -0.12% | 更多... |
非洲/中東 | |||||||
埃及 | CMA | ^CCSI | 1月24日 | 3,304.53 | +111.84 | +3.50% | 更多... |
以色列 | TA-100 | ^TA100 | 1月24日 | 1,005.52 | +7.39 | +0.74% | 更多... |
沒有留言:
張貼留言