PS:更新:看一下:2012-2月20 晶電都 漲到 72元囉~~
看圖
筆數 庫存類別 股票代碼 股票名稱 昨日餘額 付出成本 成本均價 現值 現價 損益試算 獲利率 融資餘額 擔保品餘額 保證金餘額 利息 資除權擔保品
1 現股 2412 中華電 100 10,070 100.70 10,055 101 -15 -0.14%
2 現股 2448 晶電 180 9,740 54.11 11,307 63.1 1,567 16.08%
3 現股 2454 聯發科 40 12,130 303.24 11,528 289.5 -602 -4.96%
4 現股 2498 宏達電 30 17,110 570.33 14,679 491.5 -2,431 -14.20%
5 現股 3047 訊舟 1,000 10,220 10.22 11,598 11.65 1,378 13.48%
6 現股 4938 和碩 300 8,405 28.01 9,467 31.7 1,062 12.63%
筆數 庫存類別 股票代碼 股票名稱 昨日餘額 付出成本 成本均價 現值 現價 損益試算 獲利率 融資餘額 擔保品餘額 保證金餘額 利息 資除權擔保品
1 現股 2412 中華電 100 10,070 100.70 9,955 100 -115 -1.14%
2 現股 2448 晶電 180 9,740 54.11 11,289 63 1,549 15.90%
3 現股 2454 聯發科 40 12,130 303.24 11,488 288.5 -642 -5.29%
4 現股 2498 宏達電 30 17,110 570.33 14,620 489.5 -2,490 -14.55%
5 現股 3047 訊舟 1,000 10,220 10.22 11,399 11.45 1,179 11.53%
6 現股 4938 和碩 300 8,405 28.01 9,408 31.5 1,003 11.93%
晶電 買的夠低 63 64 都買不到 11月23日 ~~ 54.11 買到,
11月9 日 64.6 都買不到
11月23日 買 54.9 還買到54.11 .... 哈哈
12月1日 還收 65.3
12月2日 63.3~ 63.9 賣出??
PS:更新:看一下:2012-2月20 晶電都 漲到 72元囉~~
看圖
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鋒燁 感謝您的支持 感謝 !!!
文章如轉載-請註明:轉載自 『楓葉』『鋒燁』部落no.2
http://cofe6.blogspot.com/
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---










0 意見:
張貼意見