| 100.03 前五大持股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類別 | 股票代號 | 股票名稱 | 投資比例(%) | |
| 上櫃股票:資訊服務業 | 6231 | 系微 | 6.47% | |
| 上市股票:通信網路業 | 2498 | 宏達電 | 6.46% | |
| 上市股票:光電業 | 3049 | 和鑫 | 6.21% | |
| 上市股票:食品工業 | 1702 | 南僑化工 | 6.16% | |
| 上市股票:化學工業 | 1723 | 中碳 | 4.85% | |
看GMAIL的時候,看到一封信,平時都封存,沒有注意
2011年4月
徐OO 先生(小姐)您好:
| 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), | ||||
| 標的 | 憑證編號 | 淨值日期 | 淨值 | 累積報酬率 |
| 保德信新興趨勢組合基金 | 139-13X-2080XXXX | 2011/04/08 | 12.52 | -11.1% |
| 復華復華基金 | 139-H0X-2080XXXX | 2011/04/11 | 9.9 | 27.1% |
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
徐OO 先生(小姐)您好:
| 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), | ||||
| 標的 | 憑證編號 | 淨值日期 | 淨值 | 累積報酬率 |
| 保德信新興趨勢組合基金 | 139-1XX-2080XXXX | 2011/04/15 | 12.37 | -12.2% |
| 統一龍馬基金 | 139-UXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 40.5 | 12.6% |
| 統一統信基金 | 139-UXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 20.42 | -19.1% |
| 復華復華基金 | 139-HXX-2080XXXX | 2011/04/18 | 9.65 | 23.9% |
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
寄件者: 永豐銀行@sinopac.com < @sinopac.com>
主旨: 永豐銀行-基金價格警示通知
收件者:
日期: 2009年5月23日,六,上午12:58
徐OO 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為復華復華基金 (139XX-H0X-2080XXXX)
05/21淨值:6.19 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鋒燁 感謝您的支持 感謝 !!!
文章如轉載-請註明:轉載自 『楓葉』『鋒燁』部落no.2
http://cofe6.blogspot.com/
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---




0 意見:
張貼意見